Даты сдачи SSAT
Экзамен можно сдавать каждую восьмую субботу.
Расписаниена 2017 — 2018 гг.
Standard Test Date | Regular Registration Starts Aug 1, 2017 & Ends: |
Late Registration +$45 Begins at Midnight EST: |
Rush Registration +$85 Begins at Midnight EST: |
Last Day for Registration Ends 11:59PM EST: |
---|---|---|---|---|
Sat, Oct 14, 2017 | Sat, Sep 23, 2017 | Sun, Sep 24, 2017 | Sun, Oct 1, 2017 | Wed, Oct 11, 2017 |
Sat, Nov 11, 2017 | Sat, Oct 21, 2017 | Sun, Oct 22, 2017 | Sun, Oct 29, 2017 | Wed, Nov 8, 2017 |
Sat, Dec 9, 2017 | Sat, Nov 18, 2017 | Sun, Nov 19, 2017 | Sun, Nov 26, 2017 | Wed, Dec 6, 2017 |
Sat, Jan 6, 2018 | Sat, Dec 16, 2017 | Sun, Dec 17, 2017 | Sun, Dec 24, 2017 | Wed, Jan 3, 2018 |
Sat, Feb 3, 2018 | Sat, Jan 13, 2018 | Sun, Jan 14, 2018 | Sun, Jan 21, 2018 | Wed, Jan 31, 2018 |
Sat, Mar 3, 2018 | Sat, Feb 10, 2018 | Sun, Feb 11, 2018 | Sun, Feb 18, 2018 | Wed, Feb 28, 2018 |
Sat, Apr 21, 2018 | Sat, Mar 31, 2018 | Sun, Apr 1, 2018 | Sun, Apr 8, 2018 | Wed, Apr 18, 2018 |
Sat, Jun 9, 2018 | Sat, May 19, 2018 | Sun, May 20, 2018 | Sun, May 27, 2018 | Wed, June 6, 2018 |
Стоимость сдачи SSAT
Пункт | Стоимость |
Standard Middle/Upper Level SSAT | $120
для U.S., Canada, American Samoa, Puerto Rico, Saipan, USVI |
Elementary Level SSAT | $80
для U.S., Canada, American Samoa, Puerto Rico, Saipan, USVI |
International Standard SSAT | $232
(остальные страны) |
Late Registration
3-2 недели до теста |
+ $40 |
Rush Registration
2 недели до теста – последняя среда перед тестом |
+ $80 |
Change fee: center/date | + $35 |
Send Your SSAT Scores | free |
For more information about fees, follow: http://www.ssat.org/test/registration/fees-deadlines#calendar